საქსტატი · თვიური საშუალო · მთელი ქვეყანა
სამომხმარებლო ფასები საქართველოში — საშუალო ფასი
პურის, ხორცის, რძის, ზეთის და სხვა საქონლის საშუალო ფასი — სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გამოქვეყნებული ციფრი, არა ერთი მაღაზიის ფასი.
ინფლაცია, წლიური
5.6%
საქონელი
100
თვე
სექტემბერი, 2026
ყველარძე, ყველი, კვერცხიალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოხილი და ბოსტნეულითევზი და თევზის პროდუქტებიშაქარი, ჯემი, საკონდიტრო და სხვასაწვავიპური და პურპროდუქტებიხორცი და ხორცპროდუქტებიყავა, ჩაი, გამაგრილებელი სასმელებიცხიმები და ზეთები
| საქონელი | ერთეული | საშუალო, ₾ | წლიური |
|---|---|---|---|
| არაჟანი | 1 კილოგრამი | 11.32 | -4.7% |
| არაყი | 0.5 ლიტრი | 19.09 | +3.7% |
| ატამი | 1 კილოგრამი | 4.09 | -31.1% |
| ახალი თევზი | 1 კილოგრამი | 19.69 | +14.5% |
| ბადრიჯანი | 1 კილოგრამი | 1.72 | -13.8% |
| ბავშვის საკვები | 0.4 კილოგრამი | 43.29 | +7.5% |
| ბანანი | 1 კილოგრამი | 4.77 | +8.0% |
| ბენზინი | 1 ლიტრი | 3.90 | +30.1% |
| ბოსტნეულის კონსერვი | 1 კილოგრამი | 10.38 | +10.0% |
| ბრინჯი | 1 კილოგრამი | 4.24 | -5.4% |
| გაზის საწვავი | 1 მ3 | 1.62 | +0.7% |
| გაყინული თევზი | 1 კილოგრამი | 15.13 | +22.2% |
| გაყინული ქათმის ხორცი | 1 კილოგრამი | 10.54 | +6.8% |
| დიზელის საწვავი | 1 ლიტრი | 4.67 | +54.4% |
| ვაფლი კრემით | 1 კილოგრამი | 16.45 | -5.4% |
| ვაშლი | 1 კილოგრამი | 3.64 | -5.3% |
| ვერმიშელი | 1 კილოგრამი | 6.99 | +12.3% |
| თაფლი | 1 კილოგრამი | 27.68 | +1.6% |
| თევზის კონსერვი | 0.25 კილოგრამი | 7.10 | +5.6% |
| იმერული ყველი | 1 კილოგრამი | 18.49 | +6.6% |
| იმპორტული წარმოების ფილტრიანი სიგარეტი | 1 კოლოფი | 8.43 | +6.9% |
| იოგურტი | 1 ლიტრი | 13.26 | +9.0% |
| კაკაო | 0.1 კილოგრამი | 7.39 | +7.1% |
| კარამელი | 1 კილოგრამი | 12.36 | +1.4% |
| კარაქი და სპრედი | 1 კილოგრამი | 38.13 | +4.0% |
| კარტოფილი | 1 კილოგრამი | 1.55 | +5.5% |
| კეტჩუპი | 0.5 ლიტრი | 6.40 | -2.6% |
| კვერცხი | 10 ცალი | 5.56 | -0.8% |
| კივი | 1 კილოგრამი | 16.61 | -4.0% |
| კიტრი | 1 კილოგრამი | 1.85 | -37.7% |
| კიტრის მწნილი | 1 კილოგრამი | 9.95 | +8.5% |
| კოლას ტიპის სასმელები | 1.5 ლიტრი | 3.67 | +1.2% |
| კომბოსტო | 1 კილოგრამი | 1.54 | +8.8% |
| კონიაკი | 0.5 ლიტრი | 28.22 | +7.0% |
| ლიმონათი | 1 ლიტრი | 3.06 | +1.3% |
| ლიმონი | 1 კილოგრამი | 7.63 | -31.7% |
| ლობიო ხმელი | 1 კილოგრამი | 7.87 | -3.8% |
| ლუდი | 0.5 ლიტრი | 4.63 | +7.5% |
| მაიონეზი | 0.25 კილოგრამი | 4.49 | +4.5% |
| მაკარონი და მაკარონის ნაწარმი | 1 კილოგრამი | 7.86 | +5.6% |
| მანანის ბურღული | 1 კილოგრამი | 4.74 | +0.3% |
| მარგარინი | 1 კილოგრამი | 8.37 | -4.3% |
| მარილი | 1 კილოგრამი | 1.26 | -2.5% |
| მაწონი | 0.5 ლიტრი | 3.22 | -7.4% |
| მდოგვი | 0.05 კილოგრამი | 0.80 | +0.4% |
| მზესუმზირის ზეთი | 1 ლიტრი | 7.37 | +7.5% |
| მინერალური წყალი (არაგაზირებული) | 0.5 ლიტრი | 0.90 | -3.8% |
| მინერალური წყალი (გაზირებული) | 1 ლიტრი | 1.97 | -2.1% |
| მოშუშული ხორცის კონსერვი | 0.5 კილოგრამი | 14.00 | +16.5% |
| მოხარშული ძეხვი | 1 კილოგრამი | 13.39 | +2.7% |
| მსხალი | 1 კილოგრამი | 6.11 | -19.5% |
| მწვანე ლობიო | 1 კილოგრამი | 3.96 | -17.7% |
| მწვანილი | 0.1 კილოგრამი | 1.08 | -17.3% |
| ნამცხვარი | 1 კილოგრამი | 15.20 | -5.6% |
| ნაყინი | 0.1 კილოგრამი | 2.10 | +6.1% |
| ნიგოზი | 1 კილოგრამი | 26.42 | -1.9% |
| ნიორი | 1 კილოგრამი | 7.94 | -27.9% |
| ორცხობილა | 1 კილოგრამი | 18.71 | +11.6% |
| პელმენი (ნახევარფაბრიკატი) | 1 კილოგრამი | 12.03 | -5.5% |
| პომიდორი | 1 კილოგრამი | 2.81 | +28.9% |
| საზამთრო | 1 კილოგრამი | 0.82 | -20.0% |
| სანელებლები | 0.05 კილოგრამი | 2.47 | +1.4% |
| საფუარი | 0.1 კილოგრამი | 2.27 | -1.7% |
| საღეჭი რეზინა | 1 შეკვრა | 1.64 | +5.8% |
| სიმინდის ფქვილი | 1 კილოგრამი | 4.43 | +3.6% |
| სოსისი | 1 კილოგრამი | 17.90 | -5.0% |
| სტაფილო | 1 კილოგრამი | 2.08 | -1.1% |
| სულგუნი | 1 კილოგრამი | 24.50 | +4.8% |
| ტომატ-პასტა | 1 კილოგრამი | 12.26 | -7.2% |
| ფოთლოვანი ჩაი | 1 კილოგრამი | 63.72 | +1.7% |
| ფორთოხალი | 1 კილოგრამი | 6.16 | -17.1% |
| ქათმის ბარკლები | 1 კილოგრამი | 7.48 | -0.6% |
| ქათმის ხორცი | 1 კილოგრამი | 10.97 | +10.3% |
| ქარხნული რძე | 1 ლიტრი | 5.27 | -5.9% |
| ქიშმიში | 1 კილოგრამი | 18.52 | +19.1% |
| ქლიავი | 1 კილოგრამი | 2.31 | -37.3% |
| ღვინო ბოთლებში ჩამოსხმული | 0.75 ლიტრი | 19.90 | +3.3% |
| ღვინო ჩამოსასხმელი | 1 ლიტრი | 6.19 | +16.5% |
| ღორის ხორცი | 1 კილოგრამი | 18.52 | +3.3% |
| ყავა დაფქული | 1 კილოგრამი | 64.92 | +12.1% |
| ყურძენი | 1 კილოგრამი | 3.82 | -7.5% |
| შაქარი | 1 კილოგრამი | 3.15 | -11.7% |
| შებოლილი თევზი | 1 კილოგრამი | 32.81 | +14.5% |
| შებოლილი ძეხვი | 1 კილოგრამი | 21.81 | +10.3% |
| შებოლილი ხორცი | 1 კილოგრამი | 28.21 | -2.8% |
| შესქელებული რძე და რძის შემცველი პროდუქტი | 0.4 კილოგრამი | 4.92 | -2.1% |
| შოკოლადის ფილა | 0.1 კილოგრამი | 5.76 | +5.5% |
| ჩაი ერთჯერად პაკეტებში | 0.05 კილოგრამი | 4.64 | +2.4% |
| ძროხის ხორცი | 1 კილოგრამი | 31.01 | +17.6% |
| ძროხის ხორცის ფარში | 1 კილოგრამი | 29.68 | +17.9% |
| წიწაკა | 1 კილოგრამი | 2.58 | -13.7% |
| წიწიბურა | 1 კილოგრამი | 3.80 | +5.6% |
| ჭარხალი | 1 კილოგრამი | 1.85 | -1.1% |
| ხაჭაპური საცხობში | 1 ცალი | 4.07 | +15.5% |
| ხაჭო | 1 კილოგრამი | 23.38 | +0.8% |
| ხახვი | 1 კილოგრამი | 2.04 | +40.5% |
| ხილის წვენები | 1 ლიტრი | 5.84 | -3.0% |
| ხორბლის პური | 1 კილოგრამი | 3.14 | +11.8% |
| ხორბლის ფქვილი | 1 კილოგრამი | 4.19 | +5.9% |
| ხსნადი ყავა | 0.1 კილოგრამი | 15.91 | +5.0% |
საშუალო ფასი მთელ საქართველოზე, თეთრამდე მომრგვალებული. ბენზინის დღევანდელი ფასი ქსელების მიხედვით ცალკეა. ბენზინის ფასი დღეს · prices.geostat.ge
ხშირი კითხვები
რა არის საშუალო ფასი?
საქსტატის თვიური საშუალო მთელ საქართველოზე, სექტემბერი, 2026. ეს არ არის ერთი მაღაზიის ფასი — ქალაქსა და ქსელს შორის სხვაობა რჩება.
რა ღირს პური?
ხორბლის პურის საშუალო 3.14 ₾-ია. ზუსტი ციფრი ცხრილშია, ერთეულთან ერთად.
რამდენია ინფლაცია?
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი წინა წლის იმავე თვესთან 5.6%-ია. ეს კალათის საშუალოა, არა თითო საქონლის ცვლილება.