პოლონეთი: უდიდესი ქალაქები
10 ქალაქი 300 000-ზე მეტი მცხოვრებით, 2025 წლის მოსახლეობით დალაგებული.
- ქალაქი 300 000+
- 10
- ჯამური მოსახლეობა
- 6,3 მლნ
- უდიდესი
- ვარშავა
| # | ქალაქი | 2025 | 2050 (პროგნოზი) | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ვარშავა | 1,9 მლნ | 1,8 მლნ | −5,3% |
| 2 | კატოვიცე | 866 000 | 699 000 | −19,3% |
| 3 | კრაკოვი | 699 000 | 651 000 | −6,9% |
| 4 | ლოძი | 583 000 | 530 000 | −9,1% |
| 5 | ვროცლავი | 509 000 | 477 000 | −6,3% |
| 6 | პოზნანი | 495 000 | 453 000 | −8,5% |
| 7 | გდანსკი | 385 000 | 367 000 | −4,7% |
| 8 | Sosnowiec | 319 000 | 255 000 | −20,1% |
| 9 | შჩეცინი | 300 000 | 283 000 | −5,7% |
| 10 | ლუბლინი | 300 000 | 284 000 | −5,3% |
წყარო: გაერო, World Urbanization Prospects 2025 (CC BY 3.0 IGO). 2030–2050 — პროგნოზი.