სომალი: უდიდესი ქალაქები
7 ქალაქი 300 000-ზე მეტი მცხოვრებით, 2025 წლის მოსახლეობით დალაგებული.
- ქალაქი 300 000+
- 7
- ჯამური მოსახლეობა
- 8 მლნ
- უდიდესი
- მოგადიშო
| # | ქალაქი | 2025 | 2050 (პროგნოზი) | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| 1 | მოგადიშო | 4,4 მლნ | 7,2 მლნ | +63,6% |
| 2 | ჰარგეისა | 1,6 მლნ | 2,5 მლნ | +57,2% |
| 3 | კისმაიო | 461 000 | 678 000 | +47,1% |
| 4 | ბურაო | 427 000 | 769 000 | +80,1% |
| 5 | ბაიდოა | 420 000 | 561 000 | +33,6% |
| 6 | ბორამა | 364 000 | 685 000 | +88,2% |
| 7 | Wanlaweyn | 315 000 | 660 000 | +109,5% |
წყარო: გაერო, World Urbanization Prospects 2025 (CC BY 3.0 IGO). 2030–2050 — პროგნოზი.