ტაივანი: უდიდესი ქალაქები
8 ქალაქი 300 000-ზე მეტი მცხოვრებით, 2025 წლის მოსახლეობით დალაგებული.
- ქალაქი 300 000+
- 8
- ჯამური მოსახლეობა
- 16,5 მლნ
- უდიდესი
- ტაიბეი
| # | ქალაქი | 2025 | 2050 (პროგნოზი) | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ტაიბეი | 9,1 მლნ | 8,2 მლნ | −10,5% |
| 2 | ტაიჩუნი | 2,3 მლნ | 2 მლნ | −11,1% |
| 3 | კაოჰსიუნგი | 2,2 მლნ | 1,7 მლნ | −22,4% |
| 4 | Tainan | 980 000 | 740 000 | −24,5% |
| 5 | Hsinchu | 696 000 | 612 000 | −12,1% |
| 6 | Zhanghua City | 462 000 | 384 000 | −16,9% |
| 7 | Chiayi | 436 000 | 325 000 | −25,5% |
| 8 | Yuanlin City | 310 000 | 208 000 | −32,9% |
წყარო: გაერო, World Urbanization Prospects 2025 (CC BY 3.0 IGO). 2030–2050 — პროგნოზი.