Вылеты — аэропорт Тбилиси
Все исходящие рейсы аэропорта Тбилиси (TBS): время, направление, авиакомпания, стойка регистрации, выход и текущий статус. Табло обновляется каждую минуту; время местное (GMT+4).
Онлайн-табло
| Время | Рейс | Статус |
|---|---|---|
| 05:0005:55 | Munich MUCLH 2559 · Lufthansa · GermanyРегистрация 02 · Выход 103 | Выход |
| 05:1505:28 | Ankara ESBVF 616 · Ajet Havayollari · TürkiyeРегистрация 19 · Выход 203 | Вылетел |
| 05:2505:45 | Warsaw WAWLO 726 · Lot - Polskie Linie Lotnicze (Polish Airlines) · PolandРегистрация 37 · Выход 202 | Выход |
| 05:5013:00 | Moscow-Vko VKOA4 7208 · Azimuth Aero · RussiaВыход 204 | задержка 430 мин |
| 06:00 | Istanbul Sabiha Gökçen SAWPC 315 · Pegasus Airlines · TürkiyeРегистрация 09 · Выход 203 | Выход |
| 06:05 | Dubai DXBEK 2203 · Emirates · United Arab EmiratesРегистрация 24 · Выход 101 | Посадка |
| 06:05 | Dubai DXBFZ 714 · Fly Dubai · United Arab EmiratesРегистрация 24 · Выход 101 | Посадка |
| 06:40 | Amsterdam AMSA9 651 · Georgian Airways · NetherlandsРегистрация 27 · Выход 100A | Регистрация |
| 06:50 | Istanbul Airport ISTTK 377 · Turkish Airlines · TürkiyeРегистрация 30 · Выход 100B | Выход |
| 08:15 | Antalya AYTPC 1841 · Pegasus Airlines · TürkiyeРегистрация 10 | Регистрация |
| 08:55 | Bahrain BAHGF 012 · Gulf Air · Bahrain | По расписанию |
| 09:00 | Batumi BUSA9 505 · Georgian Airways | По расписанию |
| 09:40 | Baku GYDJ2 8230 · Azerbaijan Airlines · Azerbaijan | По расписанию |
| 09:45 | Sochi AERWZ 558 · Red Wings Airlines · Russia | По расписанию |
| 10:00 | Moscow-Vko VKOA9 936 · Georgian Airways · Russia | По расписанию |
| 10:25 | St.Petersburg LEDWZ 702 · Red Wings Airlines · Russia | По расписанию |
| 10:50 | Nice NCEA9 767 · Georgian Airways · France | По расписанию |
| 11:00 | Varna VARCEF 6003 · Czech Air Force · Bulgaria | По расписанию |
| 11:05 | Istanbul Airport ISTTK 379 · Turkish Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 11:40 | Baku GYDJ2 8224 · Azerbaijan Airlines · Azerbaijan | По расписанию |
| 12:10 | Rome Da Vinci FCOA9 683 · Georgian Airways · Italy | По расписанию |
| 12:15 | Sharjah SHJG9 299 · Air Arabia · United Arab Emirates | По расписанию |
| 12:25 | Istanbul Airport ISTTK 381 · Turkish Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 12:35 | Riyadh RUHXY 310 · Flynas · Saudi Arabia | По расписанию |
| 12:40 | Dubai DXBFZ 722 · Fly Dubai · United Arab Emirates | По расписанию |
| 12:55 | Jeddah JEDXY 624 · Flynas · Saudi Arabia | По расписанию |
| 13:35 | Moscow-Zhukovsky ZIAWZ 560 · Red Wings Airlines · Russia | По расписанию |
| 14:00 | Moscow-Vko VKOA9 926 · Georgian Airways · Russia | По расписанию |
| 14:00 | Doha DOHCX 9333 · Cathay Pacific Airways · Qatar | По расписанию |
| 14:00 | Doha DOHIB 6374 · Iberia · Qatar | По расписанию |
| 14:00 | Doha DOHLA 5264 · Lan Airlines · Qatar | По расписанию |
| 14:00 | Doha DOHQR 256 · Qatar Airways · Qatar | По расписанию |
| 14:00 | Doha DOHVA 6310 · Volareweb.Com · Qatar | По расписанию |
| 14:00 | Doha DOHWB 1482 · Rwandair · Qatar | По расписанию |
| 14:00 | Doha DOHWY 6019 · Oman Air · Qatar | По расписанию |
| 14:05 | Abu Dhabi AUH3L 715 · Air Arabia Abu Dhabi · United Arab Emirates | По расписанию |
| 14:05 | Moscow-Vko VKOA4 7010 · Azimuth Aero · Russia | По расписанию |
| 14:30 | Almaty Airport ALAKC 142 · Air Astana · Kazakhstan | По расписанию |
| 14:45 | Nizhny Novgorod GOJWZ 1340 · Red Wings Airlines | По расписанию |
| 15:30 | Paris-Orly ORYTO 7531 · Transavia France · France | По расписанию |
| 16:2017:15 | Ekaterinburg SVXWZ 1404 · Red Wings Airlines · Russia | задержка 55 мин |
| 16:35 | Dubai DXBEK 2201 · Emirates · United Arab Emirates | По расписанию |
| 16:35 | Dubai DXBFZ 712 · Fly Dubai · United Arab Emirates | По расписанию |
| 16:40 | Baku GYDJ2 8234 · Azerbaijan Airlines · Azerbaijan | По расписанию |
| 17:15 | Krasnodar KRRA4 3042 · Azimuth Aero · Russia | По расписанию |
| 17:20 | Bahrain BAHGF 082 · Gulf Air · Bahrain | По расписанию |
| 17:25 | Istanbul Sabiha Gökçen SAWPC 317 · Pegasus Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 17:30 | Sharjah SHJG9 297 · Air Arabia · United Arab Emirates | По расписанию |
| 17:35 | Istanbul Airport ISTTK 383 · Turkish Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 18:00 | Berlin Brandenburg BERA9 781 · Georgian Airways · Germany | По расписанию |
| 18:50 | Larnaca LCAA9 773 · Georgian Airways · Cyprus | По расписанию |
| 21:05 | London - Luton LTNEZY 2650 · Easyjet · United Kingdom | По расписанию |
| 21:10 | Istanbul Airport ISTTK 385 · Turkish Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 21:20 | Baku GYDJ2 8226 · Azerbaijan Airlines · Azerbaijan | По расписанию |
| 22:05 | Moscow-Zhukovsky ZIAWZ 566 · Red Wings Airlines · Russia | По расписанию |
| 22:20 | Almaty Airport ALAKC 140 · Air Astana · Kazakhstan | По расписанию |
| 22:30 | Kuwait KWIJ9 614 · Jazeera Airways · Kuwait | По расписанию |
| 22:40 | Beijing-Pek PEKCA 782 · Air China International · China | По расписанию |
| 22:50 | Beijing Daxing PKXCZ 8144 · China Southern Airlines | По расписанию |
| 22:55 | Moscow-Vko VKOA4 7008 · Azimuth Aero · Russia | По расписанию |
| 23:00 | Tel Aviv TLVIZ 418 · Arkia Israel Airlines · Israel | По расписанию |
| 23:10 | Mineralnye Vody MRVA4 6154 · Azimuth Aero · Russia | По расписанию |
| 23:35 | Urumqi URCCZ 6040 · China Southern Airlines · China | По расписанию |
| 00:3511.10 | Copenhagen CPHD8 3799 · Norwegian Air Sweden · Denmark | По расписанию |
| 00:4011.10 | St.Petersburg LEDA9 785 · Georgian Airways · Russia | По расписанию |
| 01:3511.10 | Aktau SCODV 842 · Scat Air Company · Kazakhstan | По расписанию |
| 01:4011.10 | Tel Aviv TLVLY 5118 · El-Al Israel Airlines · Israel | По расписанию |
| 02:0011.10 | Baku GYDJ2 8238 · Azerbaijan Airlines · Azerbaijan | По расписанию |
| 03:1511.10 | Istanbul Airport ISTTK 387 · Turkish Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 03:2511.10 | Istanbul Sabiha Gökçen SAWPC 319 · Pegasus Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 03:3511.10 | Tel Aviv TLV6H 894 · Israir Airlines · Israel | По расписанию |
| 03:4511.10 | Athens ATHGQ 785 · Sky Express · Greece | По расписанию |
| 04:1511.10 | Antalya AYTXQ 303 · Sun Express · Türkiye | По расписанию |
| 04:3011.10 | Minsk MSQB2 736 · Belavia · Belarus | По расписанию |
| 04:5511.10 | Istanbul Sabiha Gökçen SAWVF 228 · Ajet Havayollari · Türkiye | По расписанию |
| 05:0011.10 | Munich MUCLH 2559 · Lufthansa · Germany | По расписанию |
| 05:0511.10 | Istanbul Sabiha Gökçen SAWPC 313 · Pegasus Airlines · Türkiye | По расписанию |
| 05:2511.10 | Warsaw WAWLO 726 · Lot - Polskie Linie Lotnicze (Polish Airlines) · Poland | По расписанию |
Время в аэропорту 05:56
Перед вылетом — что нужно знать
- Приезжайте в аэропорт за 120 минут до вылета.
- Регистрация открывается за 3 часа до вылета и закрывается за 60 минут. Сроки онлайн-регистрации зависят от авиакомпании.
- Киоски самосдачи (за 5 часов до вылета): Qatar Airways, Turkish Airlines, LOT Polish Airlines, Air France. Багаж всё равно сдаётся на стойке авиакомпании.
- Размер и вес багажа зависят от авиакомпании и тарифа; правила перевозки животных уточняйте у перевозчика.
- Для безопасности собирайте багаж сами и не берите чужие посылки.
- Иностранцы могут вернуть НДС (Tax Free) до пограничного контроля по штампованному чеку из уполномоченного магазина; подробности: rs.ge.
- Залы ожидания: Primeclass (международный терминал) и TBC Concept Space (зал вылета). Бесплатный Wi-Fi: «Tbilisi Loves You» или «Airport Free Wi-Fi».
Погода в аэропорту
14°C Ясно
- Ощущается 13°
- Ветер 8 км/ч
Низкая видимость и сильный ветер — частая причина задержек.
Частые вопросы
Когда открывается регистрация в аэропорту Тбилиси?
За 3 часа до вылета, закрывается за 60 минут.
За сколько приезжать в аэропорт?
За 120 минут до вылета.
Можно ли зарегистрироваться онлайн?
У многих авиакомпаний да; сроки и условия зависят от перевозчика — уточняйте у него.
Где посмотреть выход и стойку регистрации?
В табло выше, рядом с рейсом; также на экранах в зале вылета.
Можно ли вернуть НДС?
Иностранные граждане могут — до пограничного контроля, по специальному чеку. Подробности: rs.ge.
Как добраться до аэропорта?
Автобус 337 (06:59–22:59, 1 ₾) или такси по фиксированной цене (40 ₾ из центра); на парковке первые 10 минут бесплатно.
Данные: аэропорт Тбилиси (tbilisiairport.com), обновляются каждую минуту. Цены и расписание меняются — уточняйте на месте.